Børne- og Ungdomsudvalget barsler med et nyt tiltag, som skal gøre det endnu sjovere for børn og unge at dyrke atletik. Atletikmærket er ment som et middel til at skærpe de unges indsats ved træning og konkurrence. Med udgangspunkt i DAFs pointtabeller (bemærk at de korrekte B&U-pointtabeller findes i stævnesoftwaren MARS) kan børn og unge nu stræbe efter at få guld-, sølv- og bronzemærker.
Børne- og Ungdomsudvalget er glade for hermed at præsentere DAF’s Atletikmærke. Atletikmærket er ment som et middel til at skærpe de unges indsats ved træning og konkurrence. Med ordningen får Dansk Atletik Forbunds klubber ligeledes mulighed for at teste og belønne deres unge udøvere, ligesom der bliver en objektiv mulighed for klubberne for at sammenligne deres udøveres niveau i forhold til andre klubber. Regler Aldersklasser Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med hver sin farvekode: -9 år:
| Rødt emblem
| 10-11 år:
| Rødt emblem
| 12-13 år:
| Blåt emblem
| 14-15 år:
| Grønt emblem
| 16-17 år:
| Hvidt emblem
| 18-19 år:
| Hvidt emblem
|
Krav For at erhverve Atletikmærket skal man gennemføre 3 eller 4 discipliner. Resultaterne behøver ikke at være opnået i samme konkurrence. -9 år:
| 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp) | 10-11 år:
| 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp) | 12-13 år:
| 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp) | 14-15 år:
| 1 løb, 1 kast, 1 spring, 1 valgfri disciplin (4-kamp) | 16-17 år:
| 3 discipliner efter eget valg | 18-19 år:
| 3 discipliner efter eget valg | Alle point til Atletikmærket skal opnås i konkurrencer, der er anmeldt til DAF’s kontor efter gældende regler. Resultater for såvel indendørs- som udendørsstævner kan anvendes. Konkurrencerne kan være allerede eksisterende konkurrencer, eller særlige Atletikmærkekonkurrencer. Pointkrav | | Bronze | Sølv | Guld | | -9 år | 1000 | 2400 | 3600 | | 10 år | 1000 | 2300 | 3500 | | 11 år | 1100 | 2400 | 3600 | | 12 år | 1000 | 2000 | 3000 | | 13 år | 1100 | 2200 | 3200 | | 14 år | 1000 | 2000 | 2800 | | 15 år | 1100 | 2200 | 3000 | | 16 år | 825 | 1725 | 2325 | | 17 år | 825 | 1800 | 2400 | | 18-19 år | 825 | 1900 | 2500 | Pointberegning Dansk Atletik Forbunds Ungdomstabeller (eller som PDF ) benyttes som pointberegningsgrundlag for de opnåede resultater. De 18-19 årige benytter samme pointtabel som de 16-17 årige, men bruger egne redskabsvægte mm. Der kan opnås point i de discipliner, hvori der er udarbejdet pointtabel for den pågældende gruppe. Hvis en udøver ikke opnår tilstrækkeligt med point til at erhverve bronzemærket, må der alligevel udskrives diplom til vedkommende, blot ikke med angivelse af at der er opnået mærke. Priser: Emblemer: 15 kr. pr. stk. Diplomer: gratis Ved bestilling af emblemer skal angives karat (guld, sølv eller bronze) samt hvilke farver (aldersgrupper), der ønskes. Yderligere informationSpørgsmål vedrørende Atletikmærket bedes rettet til DAF’s kontor, e-mail:
Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den
eller tlf. 4326 2306. Folder om atletikmærket kan hentes her (PDF).
|
Jeg vil gerne give mine elever i 2. klasse glæden ved at dyrke atletik. Jeg vil gerne kunne bruge tabellerne fra atletikmærket som standard, men kan ikke finde det på hjemmesiden. Skal man være abbonent?
Mvh Kjartan